湖南中医药大学第二附属医院2022年硕士研究生招收硕士研究生分数汇总

发布日期:2022-04-05      
湖南中医药大学二〇二二年招收硕士研究生分数汇总
所属学院:湖南中医药大学第二附属医院
考生姓名 考生编号 性别 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 英语成绩(百分制) 专业笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) 最终成绩(百分制)
李玥雯 105412514701555 105701 中医内科学 402 88 76 88.5 81.555
林淑艳 105412431100183 105701 中医内科学 394 86 74 86.5 79.835
肖晨曦 105412432000859 105701 中医内科学 394 90 80 86 80.56
尹清琪 105412431100157 105701 中医内科学 390 92 70 86.33 79.1495
刘旭东 105412431100180 105701 中医内科学 390 88 62 80.5 77.275
周美鑫 105412431500542 105701 中医内科学 387 89 79 81.83 78.8045
杨雪莹 105412361401344 105701 中医内科学 383 94 54 88.83 77.0445
李思澜 105412431500519 105701 中医内科学 382 96 79 83.33 78.6795
王智皓 105412133501193 105701 中医内科学 381 86 60 78.5 75.415
孙毓忱 105412431100187 105701 中医内科学 379 96 79 87.5 78.885
冯慧可 105412413701388 105701 中医内科学 379 90 69 86.16 77.384
吴潇 105412431100171 105701 中医内科学 378 88 72 84.66 77.219
舒孟瑶 105412431100166 105701 中医内科学 377 94 56 86.83 76.1045
苏思雅 105412431500536 105701 中医内科学 370 90 64 85.83 75.5745
伍秦亮 105412614401600 105701 中医内科学 368 90 68 82.83 75.2445
左丽婉 105412511901532 105701 中医内科学 367 92 75 79.83 75.4545
刘柳 105412360801308 105701 中医内科学 366 86 57 71.33 71.9395
何亚星 105412432300992 105701 中医内科学 365 92 76 80.66 75.399
谭岳婷 105412431100162 105701 中医内科学 364 96 73 86.66 76.059
廖美慧 105412444101451 105701 中医内科学 363 放弃 放弃 放弃 放弃
李惠 105412500201471 105701 中医内科学 362 92 73 80.16 74.604
谭珍怡 105412431500513 105701 中医内科学 361 92 84 79.5 75.465
郭姝倩 105412431100189 105701 中医内科学 360 94 64 89.5 74.925
陈煜婵 105412512501546 105701 中医内科学 360 90 75 72.5 73.275
李云艺 105412431100154 105701 中医内科学 359 92 73 78 73.86
杜麒麟 105412214301230 105701 中医内科学 359 96 72 85.33 75.0595
丘成燕 105412361401346 105701 中医内科学 357 86 66 73 71.83
张泽宇 105412431100159 105701 中医内科学 356 88 81 83.67 74.8905
刘子微 105412361401347 105701 中医内科学 356 94 82 83.67 75.2905
杨梦晗 105412413701385 105701 中医内科学 356 92 54 74.5 71.015
闫俊辰 105412133501195 105701 中医内科学 355 96 70 84.83 74.2245
陈志锦 105412431900818 105701 中医内科学 317 86 55 84.83 66.9045
陈加强 105412431100191 105702 中医外科学 422 97 54 91.13 82.9995
李海玲 105412431500575 105702 中医外科学 401 85 56 86.63 78.9845
谢梦 105412431100205 105702 中医外科学 401 93 60 90.75 80.4025
陈敏 105412432100910 105702 中医外科学 394 88 68 86.38 79.317
文鸾凤 105412431100213 105702 中医外科学 391 94 62 90.38 79.197
陈雅雯 105412431100193 105702 中医外科学 385 93 74 90.63 79.5445
孙雨欣 105412431100207 105702 中医外科学 385 94 53 82.63 76.2945
吴雪 105412133501198 105702 中医外科学 382 86 60 84.88 76.512
叶鑫 105412360701302 105702 中医外科学 378 90 81 90.38 79.077
谭锦钰 105412431100208 105702 中医外科学 377 88 59 84.13 75.6995
黄敏 105412431500557 105702 中医外科学 376 95 73 88.25 77.9275
罗姝 105412431100231 105702 中医外科学 374 87 72 81.13 76.0795
刘奕 105412431500556 105702 中医外科学 372 86 68 86.38 76.137
袁裕评 105412432701109 105702 中医外科学 372 89 58 88.75 75.6425
阳钧成 105412431100239 105702 中医外科学 371 88 63 87.63 75.7845
胡炎芝 105412431100234 105702 中医外科学 371 90 78 86.63 77.2345
周欢 105412431500580 105702 中医外科学 371 86 63 86.63 75.5345
成思宇 105412614001594 105702 中医外科学 369 88 63 85.25 75.1475
聂静 105412431500567 105702 中医外科学 369 90 59 79.63 74.0045
李东霖 105412340101278 105702 中医外科学 368 95 61 90.5 75.945
文正芳 105412622101611 105702 中医外科学 367 91 54 90.25 74.8675
李锦芳 105412650601623 105702 中医外科学 365 95 70 89.63 76.2945
秦伊乐 105412431100194 105702 中医外科学 364 90 70 83.88 75.042
周望潮 105412431600725 105702 中医外科学 364 98 54 93.13 75.2295
贺守炎 105412421001402 105702 中医外科学 363 92 58 93.38 75.227
欧阳喆浩 105412431100245 105702 中医外科学 362 94 47 86.5 73.055
汪雅梅 105412614001591 105702 中医外科学 362 89 44 72.63 70.4245
田永森 105412432501057 105702 中医外科学 361 90 52 71.25 70.9275
冉茂霞 105412511801531 105702 中医外科学 360 91 49 77.38 71.457
董文德 105412431100252 105703 中医骨伤科学 378 80 53 78.71 74.0265
向官海 105412431100249 105703 中医骨伤科学 377 75 89 76.14 76.851
宋佳明 105412431100247 105703 中医骨伤科学 377 90 77 84.14 77.601
金晖 105412431100248 105703 中医骨伤科学 370 95 95 75.57 77.3855
袁率财 105412421801417 105703 中医骨伤科学 365 87 97 88 78.35
张天择 105412431100257 105703 中医骨伤科学 363 85 91 84.29 76.8135
申陆杰 105412502801512 105703 中医骨伤科学 357 95 85 86.71 76.2365
吴子政 105412460601468 105703 中医骨伤科学 353 90 56 78 71.22
尚鑫 105412614001595 105703 中医骨伤科学 353 85 71 72.57 71.6555
邱勋祥 105412431500594 105703 中医骨伤科学 351 88 84 61.86 71.219
贺玉楼 105412431100254 105703 中医骨伤科学 350 90 86 78.71 73.9065
吴粤 105412432401030 105703 中医骨伤科学 350 92 59 81.14 71.671
邹洋 105412431100251 105703 中医骨伤科学 350 98 86 89.71 75.9565
王情湘 105412431500604 105703 中医骨伤科学 349 70 53 68.29 67.9035
何梦帆 105412432000863 105703 中医骨伤科学 349 88 65 78.43 71.5245
邓钧水 105412431100262 105703 中医骨伤科学 347 80 54 74.57 69.1655
陈振华 105412432701111 105703 中医骨伤科学 346 90 64 86.29 72.2835
刘康 105412432000865 105703 中医骨伤科学 343 89 77 82.43 72.5345
叶国庆 105412361401351 105703 中医骨伤科学 342 86 45 77.71 68.3365
郭立鹏 105412630301617 105703 中医骨伤科学 340 88 75 79.43 71.4145
林佩怡 105412443201449 105707 针灸推拿学 386 82 58.5 80 75.99
杨阳 105412432701117 105707 针灸推拿学 380 85 61.5 78.4 75.36
周胜利 105412511901537 105707 针灸推拿学 379 75 76.5 78.8 76.28
彭曼 105412424501433 105707 针灸推拿学 366 78 53.5 77.8 72.16
黄语函 105412431900828 105707 针灸推拿学 365 95 61 81.4 74.16
谭甜 105412431500615 105707 针灸推拿学 364 93 65.5 80.4 74.22
张梦 105412421101411 105707 针灸推拿学 360 90 61.5 77.2 72.63
冷锋 105412371101369 105707 针灸推拿学 357 80 62.5 74.6 71.42
贺卓众 105412431900829 105707 针灸推拿学 351 82 63.5 84.8 72.31
何磊 105412431800782 105707 针灸推拿学 349 78 64.5 72.4 70.07
赵睿 105412431700755 105707 针灸推拿学 346 78 51.5 82.4 69.85
陈淋淋 105412431100267 105704 中医妇科学 402 94 52 85 78.93
李玥衡 105412430500405 105704 中医妇科学 390 95 58 62.8 74.57
代函芮 105412431100264 105704 中医妇科学 382 86 59 70.6 74.27
莫盈盈 105412431100265 105704 中医妇科学 382 93 60 75 75.38
杨程卷 105412361401356 105704 中医妇科学 357 93 58 74.6 71.62
任诗妍 105412611701582 105704 中医妇科学 350 89 47 66.6 68.14
龙须 105412431500611 105704 中医妇科学 349 86 41 66.4 67.22
郑秋满 105412460301465 105704 中医妇科学 349 94 50 74.4 69.72
彭思嘉 105412130201172 105704 中医妇科学 344 93 42 79.4 68.92
陈少杰 105412330401266 105706 中医五官科学 363 92 45 67.29 70.0135
郭萱梓 105412431100275 105706 中医五官科学 342 94 43 86.86 69.909
张镱朦 105412650601624 105706 中医五官科学 326 92 54 85 68.39
陈仁凯 105412431100286 105709 中西医结合临床 377 90 34 82.86 73.109
田卫杰 105412232801250 105709 中西医结合临床 364 92 25 83.86 70.639
邓晓晨 105412431100287 105709 中西医结合临床 359 92 38 87.71 71.8165
方灵莨 105412431100288 105709 中西医结合临床 359 90 32.5 81.86 70.289
陈瑶 105412502701508 105709 中西医结合临床 335 88 17 83.14 65.471
王丰林 105412432000869 105709 中西医结合临床 331 88 20.5 78.14 64.511
郭晏资 105412431500623 105709 中西医结合临床 329 放弃 放弃 放弃 放弃
王舒 105412411401374 105709 中西医结合临床 319 86 27 77.43 63.2745

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。